Hướng dẫn tự tính giá hệ thống điện mặt trời dựa vào hóa đơn tiền điện
- Người viết: CSKH SOLAR E lúc
- Tin tức
- - 0 Bình luận
- Bảng giá hệ thống điện mặt trời không lưu trữ
Hóa đơn tiền điện | Công suất | Số tấm pin | Sản lượng/ tháng | Giá TK |
1-1,5 triệu | 2,22 kWp | 4 | 266 - 300 (kWh) | ~ 32,5 triệu đồng |
1,5-2 triệu | 3,33 kWp | 6 | 400 - 450 (kWh) | ~ 45 triệu đồng |
2-3 triệu | 4,44 kWp | 8 | 533 - 599 (kWh) | ~ 55,5 triệu đồng |
3-4 triệu | 5,55 kWp | 10 | 666 - 749 (kWh) | ~ 68,1 triệu đồng |
4-5 triệu | 6,66 kWp | 12 | 799 - 899 (kWh) | ~ 78,6 triệu đồng |
- Bảng giá hệ thống điện mặt trời có lưu trữ
Hóa đơn tiền điện | Công suất | Số tấm pin | Dung lượng bình trữ | Sản lượng hàng tháng | Mức giá tham khảo |
1,5-2 triệu | 3,33 kWp | 6 | 2,4 kWh | 400 - 450 (kWh) | ~ 96,6 triệu đồng |
2-3 triệu | 4,44 kWp | 8 | 2,4 kWh | 533 - 599 (kWh) | ~ 105,1 triệu đồng |
4-5 triệu | 6,66 kWp | 12 | 4,8 kWh | 799 - 899 (kWh) | ~ 132,8 triệu đồng |
5-6 triệu | 8,88 kWp | 16 | 4,8 kWh | 1066 - 1109 (kWh) | ~ 156,5 triệu đồng |
5-6 triệu | 8,88 kWp | 16 | 9,6 kWh | 1066 - 1109 (kWh) | ~ 186,4 triệu đồng |
5-6 triệu | 8,88 kWp | 16 | 14,4 kWh | 1066 - 1109 (kWh) | Liên hệ |
- Giá của hệ thống điện mặt trời bao gồm
Tên | Thương hiệu | % trong giá hệ thống |
Tấm pin năng lượng mặt trời | Jinko, LONGi | Khoảng 60% |
Inverter (Bộ biến tần) | Zever, Sofar | Khoảng 20% |
Bình lưu trữ | UFO, chỉ có trong combo điện mặt trời lưu trữ | |
Phụ kiện điện | Nhiều thương hiệu | Khoảng 10% |
Phụ kiện cơ khí | Nhiều thương hiệu | Khoảng 5% |
Nhân công lắp đặt | Solar E | Khoảng 5% |
Khung sắt | Dùng cho sân thượng, mái bằng,… | |
Khảo sát, lên bản vẽ, bảo hành,.. | Miễn phí |
*Lưu ý: Trên đây là giá sơ bộ, Solar E sẽ tiến hành lên bản vẽ và đưa ra báo giá chi tiết, cam kết không phát sinh chi phí sau khi tiến hành khảo sát
CÔNG TY TNHH SOLAR E
- Hotline: 088 8786 123 hoặc 088 8687 123
- Website: www.solare.vn
- Địa chỉ: Số 12, đường số 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Viết bình luận